Πολύς ντόρος αυτές τις μέρες για το ποιος βάζει τις φωτιές και πώς τις αντιμετωπίζεις.
Κάνω λοιπόν την χαζή σκέψη:
Οταν το 11% του ΑΕΠ είναι για την συντήρηση των 480.000 υπαλλήλων του κράτους, πιο πολιτικό κόστος θα επωμιστούν και πιό το οικονομικό βάρος για να υπάρχει ένα ελικόπτερο με δυνατότητα πυρόσβεσης σε κάθε μία λίμνη?
Το οικονομικό κομμάτι δεν το συζητάμε φυσικά, αν σκεφτείς ότι το μεταλικό πουλί μπορεί να έχει και άλλες χρήσεις (εως και βόλτες αναψυχής).
Το κομμάτι της πολιτικής ευθύνης που δεν παίρνεται είναι το γαμώτο όταν βλέπεις να εξαφανίζεται η ζωή από δίπλα σου.
ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | Ονομασία | Επιφάνεια σε τ.μ. | |
1 | Αβιλαριάς | 95840 | |
2 | Αεροφωλιές | 70353 | |
3 | Αμβρακία | 54311 | |
4 | Βεγορίτιδα | 45030 | |
5 | Βιστωνίδα | 42823 | |
6 | Βόλβη | 42541 | |
7 | Βουλκαρία | 39400 | |
8 | Δοϊράνης | 37688 | |
9 | Δύστος | 28655 | |
10 | Ζάζαρη | 19470 | |
11 | Ζηρός | 19118 | |
12 | Ιωαννίνων | 15350 | |
13 | Καϊάφα | 14477 | |
14 | Καστοριάς | 13085 | |
15 | Κερκίνη | 12294 | |
16 | Κόκκαλα | 10930 | |
17 | Κορώνεια | 9450 | |
18 | Κουμουνδούρου | 9207 | |
19 | Κουρνά | 5165 | |
20 | Λάμια | 3772 | |
21 | Λυσιμαχία | 3545 | |
22 | Μαραθώνα | 2524 | |
23 | Μεγάλη Πρέσπα | 1986 | |
24 | Μητρικού | 1845 | |
25 | Μικρή Πρέσπα | 1680 | |
26 | Μικρή Σαλτίνη | 1677 | |
27 | Μόρφη | 1027 | |
28 | Μουστός | 970 | |
29 | Οζερός | 562 | |
30 | Παραλίμνη | 501 | |
31 | Πετρών | 437 | |
32 | Πικρολίμνη | 372 | |
33 | Προντάνη | 333 | |
34 | Πωγωνίτσα | 275 | |
35 | Σαΐτα | 237 | |
36 | Σαλτίνη | 188 | |
37 | Στυμφαλία | 148 | |
38 | Τριχωνίδα | 144 | |
39 | Τσεραβίνας | 134 | |
40 | Υλίκη | 125 | |
41 | Χειμαδίτιδα | 102 | |
42 | Κρεμαστών * | 68531 | |
43 | Πολυφύτου * | 56793 | |
44 | Καστρακίου * | 26804 | |
45 | Ταυρωπού * | 22180 | |
46 | Πηνειού * | 19895 | |
47 | Πουρναρίου * | 18233 | |
48 | Μόρνου * | 15050 | |
49 | Αώου * | 11500 | |
50 | Στράτου * | 8400 | |
51 | Νησιού * | 5800 | |
52 | Σφηκιά * | 4300 | |
53 | Λάδωνα * | 3048 | |
54 | Ασωμάτων * | 2600 | |
55 | Λούρου * | 150 |
3 σχόλια:
Αν αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία σκέφτονταν, δεν θα είχαν καμία εξουσία.
Αλλά σκέψου τη ζωή ενός πολιτικού:
δύο ώρες να μιλήσει στα μιντια, δύο ώρες στα ρουσφέτια, δύο ώρες σε συμβούλια, μία ώρα στο δρόμο σπίτι - γραφείο, τρείς ώρες να δει την αλληλογραφία για να την μοιράσει δεξιά και αριστερά, μία ώρα να δώσει αναφορά στους ανώτερους, μία ώρα να βρίσει τους κατώτερους......
μία ώρα για τα βλαστάρια του, για να τα προετοιμάσει στη πολιτική, δύο ώρες με τις γκόμενες, αλλως δεν είναι ίν....
Χρόνος για επιτελική εργασία:μηδέν
παρ τ αυγό και κούρευτο.
Η διαχείριση της φύσης, άρα της ζωής μας, φαίνεται ότι είναι δική μας υπόθεση.
Σωστό. Αν και στην αριθμητική του χρόνου τα κάνω κι εγώ μαντάρα. Κι ας είμαι έξω και ενάντια σε εξουσίες. Πάντα μου βγαίνει πάνω από 24....
Δεν έχω τίποτα να προσθέσω στα λόγια σου για την κατάστασή μας, θα ήθελα όμως να σου πω ότι η λίστα με τις λίμνες που έχεις δημοσιεύσει είναι λάθος. Στο ίδιο website απ'όπου κατέβασες το αρχείο αυτό θα τη βρεις και σωστή. To link είναι:
http://geogr.eduportal.gr/grinfo/lakes.htm
Δημοσίευση σχολίου